Lista a szenzorokról
Komponens | Gyártó | Komunikációs protokoll | Dokumentumok | Helyettesítés | |
pH circuit | Atlas Scientific | I2C, UART | EZO™ pH Circuit Datasheet | Végleges | |
pO2 | Atlas Scientific | I2C, UART | EZO™ Dissolved Oyxgen Circuit Datasheet | Végleges | |
Conductivity Circuit | Atlas Scientific | I2C, UART | EZO™ Conductivity Circuit Datasheet | Végleges | |
RTD Circuit (homérséklet) | Atlas Scientific | I2C, UART | EZO™ RTD Circuit Datasheet | Végleges | |
VisiFerm DO (optical oxygen sensor) | Hamilton Robotics | RS485 | VisiFerm DO – Programmers Manual | Végleges | |
Kevero motor (MCAC706 All Digital AC Servo Drive. ) | Shenzhen Just Motion Control Electromechanics Co. | Négyszögjel (0Hz-0,3MHz) | manual | Ha nem is végleges, de a vezérlés elve ugyanez | |
Metal Gear Continuous Rotation Servo – RB-Nex-40 Sav, Bázis, habzásgátló adagoló pumpák | Nexus Robot | Négyszögjel, elég populáris, rengeteg leírás van a neten, van hozzá külön vezérlő | Még nem tesztelt | ||
Aera FC-7800CD 200 SCCM AR Argon Gas MFC Mass Flow Controller Control Module | – | 0-5V analóg input? | Csak a tesz erejéig | ||
Hőmérséklet
UART programmable TEC controller 7-15V 0-8A |
Opt Lasers | UART | https://optlasers.com/en/tec-controllers/77-uart-programmable-tec-controller-7-15v-0-8a.html | Végleges ? | |
SprintIR WR CO2 Sensor | Gas Sensing Solutions | UART | COZIR™ Application Note Response Time (SprintIR and COZIR-W)COZIR™ Sensor User’s GuideSprintIR™ High Speed Carbon Dioxide Sensor |
Tesztelve, de nem végleges | |
O2 mérés | – | UART valószínűleg | – | még semmi | |
Habzás szenzor | – | – | – | még semmi | |
RGB szenzor | – | I2C | – | nem lét szükséglet, majd a végén | |
Mérleg (Load Cell and HX711) | Based on Avia Semiconductor’s patented technology |
USB? | HX711 24-Bit Analog-to-Digital Converter (ADC) for Weigh Scales |
Végleges, bár a kommunikációs protokollon változtathatunk |