Hardver
Használt szenzorok és vezérlők
Mérendő paraméterek | Szenzor / Jelfeldolgozó | Protokoll | Integráltság |
---|---|---|---|
pH | VisiFerm / EZO™ pH Circuit | I2C | 100% |
pO2 optikai | VisiFerm DO Arc / Integrált | RS485 (RTU) | 70% |
pO2 galvanikus (Pb/Ag) | Topac inc. / EZO™ DO | Analóg,I2C | 100% |
pO2 polarográfiás (Pt/Ag) | Visiferm / jFermi | Analóg (nA), ? | 20% |
Temperature | Pt1000 / EZO™ RTD Circuit | I2C | 100% |
Mass flow | IQ+FLOW®/ Integrált | RS485 (RTU) | 100% |
Mass flow saját | MEMS Flow Sensors D6F series / jFermi | RS485 (RTU) | 50% |
Conductivity | ? / EZO™ Conductivity Circuit | I2C | 50% |
CO2 (off gas) | SprintIR® / Integrált | UART, USB | 100% |
O2 (off gas) | LuminOx / Integrált | UART, USB | 100% |
NH3, H2S, alkohol | MQ / jFermi | analóg/digitális | 50% |
Szín | RGB / Integrált | I2C | 70% |
Buborék számláló | – | digitális | 20% |
Szint (folyadék/hab) | – | analóg | 70% |
Tömeg | Load Cell / HX711 | digitális | 70% |
Beavatkozó eszközök
Szabályozandó paraméter | Eszköz / Vezérlés | Protokoll | Integráltság |
---|---|---|---|
Hőmérséklet (jFermi) | Peltier / jFermi hőm. vezérlő | PWM /I2C | 100% |
Hőmérséklet (külső gyártó) | Peltier / TEC controller (Opt Lasers) | UART | Elvetve |
Mass flow | IQ+FLOW® / jFermi | RS485 (RTU) | 100% |
Mass flow (jFermi) | jFermi | RS485 (RTU) | 50% |
Stirring | JMC 42JSF630AS+MCAC706 | PWM (0Hz-0,3MHz) | 100% |
Stirring | 4.4:1 Metal Gearmotor / Jrk G2 21v3 (Pololu) | I2C, USB | 70% |
Perisztaltikus pumpa | Parallax 360 / jFermi vezérlő | PWM /I2C | 100% |
Perisztaltikus pumpa | 47:1 Metal Gearmotor / Jrk G2 21v3 (Pololu) | I2C, USB | 40% (Parkolóban) |
Ház és a hozzá tartozó modulok
Eszköz | Állapot | Komment | |
---|---|---|---|
Ház | 70% | Kísérleti prototípus elkészült | |
Szenzor hordozó modulok | 70% | Koncepció részben meghatározott | |
Csatlakozók | 70% | Törekvés a legáltalánosabban használtak bevezetésére | |
Mágneses gyorscsatlakozók | 20% | Lehetőségek felmérése | |
Egyéb külső modulok (pl. adagolópumpák) | 70% | Kísérleti prototípus elkészült |
Szoftver
2019.11.18-án az első online fermentációnál megtekinthető. Link!
Fermentor Edény
Eszköz | Állapot | Komment | |
---|---|---|---|
500 ml-es hagyományos keverős fermentor | 90% | 3db prototípus elérhető | |
Buborékoszlop bioreaktor | 80% | 1db elkészült prototípus tesztelés alatt | |
50mL Falcon cső fermentor felső és oldalkeveréses | 20% | Tervezés alatt | |
250 ml-es hagyományos keverős fermentor | 60% | Bizonyos alkatrészekből prototípus elérhető | |
250 ml-es mágnes csatolt alul keverős fermentor | 40% | Tervezés alatt | |
1-2 ml-es mikro Fermentor | 10% | Tervezés alatt |