Hardver
Használt szenzorok és vezérlők
Mérendő paraméterek | Állapotuk | Ezek kontrollja | Állapotuk |
---|---|---|---|
pH | 80% | Peristaltic pump | 60% |
pO2 | 50% | Stirrer speed/Airflow | 0% |
Temperature | 80% | UART prog. modul | 60% |
Mass flow | 60% | have not decided yet | 50% |
Stirring | 40% | DC/AC Servo motor | 40% |
Conductivity | 80% | – | – |
CO2 (off gas) | 100% | – | – |
O2 (off gas) | 40% | – | – |
Néhány egyéb szenzor
Mérendő paraméterek | Használt szenzor | Kommunikációs protokoll | Állapotuk |
---|---|---|---|
NH3, H2S, alkohol | MQ | analóg/digitális | 50% |
Szín | RGB | I2C | 70% |
Buborék számláló | digitális | 60% | |
Szint (folyadék/hab) | analóg | 70% |
Ház és a hozzá tartozó modulok
Eszköz | Állapot | Komment | |
---|---|---|---|
Ház | 40% | Kísérleti prototípus elkészült | |
Szenzor hordozó modulok | 40% | Koncepció részben meghatározott | |
Csatlakozók | 70% | Törekvés a legáltalánosabban használtak bevezetésére | |
Mágneses gyorscsatlakozók | 20% | Lehetőségek felmérése | |
Egyéb külső modulok (pl. adagolópumpák) | 5% | Koncepció kidolgozásra vár |
Szoftver
Fermentor Edény
Eszköz | Állapot | Komment | |
---|---|---|---|
Buborékoszlop bioreaktor | 80% | 1db elkészült prototípus tesztelés alatt | |
50mL Falcon cső fermentor felső és oldalkeveréses | 20% | Tervezés alatt | |
250 ml-es hagyományos keverős fermentor | 60% | Bizonyos alkatrészekből prototípus elérhető | |
250 ml-es mágnes csatolt alul keverős fermentor | 40% | Tervezés alatt | |
1-2 ml-es mikro Fermentor | 10% | Tervezés alatt |